|  | CORSO | | 23 | 930 |
|  | CORSO | | 72 | 1,183 |
|  | CORSO | | 0 | 122 |
|  | Difti | | 0 | 488 |
|  | CORSO | | 0 | 186 |
| |
|  | CORSO | | 23 | 475 |
|  | discoestu | | 2 | 34 |
|  | xiko_cadiz | | 23 | 377 |
|  | maquiwarrior | | 1 | 61 |
|  | CORSO | | 25 | 394 |
|  | josepikachu | | 2 | 81 |
|  | CORSO | | 23 | 218 |
|  | CORSO | | 0 | 67 |
|  | juliomc10 | | 1 | 62 |
|  | JEMP |
18-may-2008
por JEMP | 2 | 75 |
|  | CORSO | | 28 | 1,120 |
|  | SHILA | | 7 | 94 |
|  | CORSO | | 9 | 185 |
|  | CORSO | | 13 | 337 |
|  | CORSO | | 32 | 331 |
|  | Afrodestrus | | 2 | 98 |
|  | sbyseven | | 1 | 264 |
|  | feasder | | 1 | 71 |
|  | miguelc4wrc |
19-abr-2008
por Nava | 6 | 201 |
|  | OrOdeLey | | 8 | 159 |
|  | elchache | | 10 | 297 |
|  | CORSO | | 48 | 719 |
|  | hybrix | | 9 | 179 |
|  | CORSO |
07-abr-2008
por Fri | 19 | 165 |
|  | alby | | 3 | 120 |
|  | 8soviet8 | | 8 | 226 |
|  | kako_vtr | | 4 | 153 |
|  | Noseke |
11-sep-2007
por DRAL | 1 | 138 |
|  | pabagon | | 5 | 131 |
|  | canalla | | 6 | 209 |